Маршрут
|
Повнавартість (zlt)
в одну / у дві сторони |
12-26 р. тастарше 60 р. (zlt)
в одну / у дві сторони |
до 12років (zlt)
в одну / у дві сторони |
Перемишль - Київ | 65/117 | 59/106 | 33/59 |
Ярослав - Київ | 65/117 | 59/105 | 33/59 |
Переворськ - Київ | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Ланьцут - Київ | 85/153 | 77/138 | 43/77 |
Жешув - Київ | 75/135 | 68/122 | 38/68 |
Дебіца - Київ | 105/189 | 95/170 | 53/95 |
Тарнув - Київ | 85/153 | 77/138 | 43/78 |
Краків - Київ | 95/171 | 86/154 | 48/86 |
Катовіце - Київ | 95/171 | 86/154 | 48/86 |
Глівіце - Київ | 120/216 | 108/195 | 60/108 |
Ополе - Київ | 125/225 | 113/203 | 63/113 |
Вроцлав - Київ | 110/198 | 99/178 | 55/99 |
Перемишль - Житомир | 70/108 | 54/98 | 30/54 |
Ярослав - Житомир | 65/117 | 59/105 | 33/59 |
Переворськ - Житомир | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Ланьцют - Житомир | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Жешув - Житомир | 85/153 | 77/138 | 43/77 |
Дебіца - Житомир | 100/180 | 90/162 | 50/90 |
Тарнув - Житомир | 105/189 | 95/170 | 53/95 |
Краків - Житомир | 90/162 | 81/146 | 45/81 |
Катовіце - Житомир | 110/198 | 99/178 | 55/99 |
Глівіце - Житомир | 115/207 | 104/186 | 58/104 |
Ополе - Житомир | 125/225 | 113/203 | 63/113 |
Вроцлав - Житомир | 120/216 | 108/195 | 60/108 |
Перемишль - Рівне | 50/90 | 45/81 | 25/45 |
Ярослав - Рівне | 50/90 | 45/81 | 25/45 |
Переворськ - Рівне | 60/108 | 54/97 | 30/54 |
Ланьцют - Рівне | 60/108 | 54/97 | 30/54 |
Жешув - Рівне | 60/108 | 54/97 | 30/54 |
Дебіца - Рівне | 75/135 | 68/122 | 38/68 |
Тарнув - Рівне | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Краків - Рівне | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Катовіце - Рівне | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Глівіце - Рівне | 110/198 | 99/178 | 55/99 |
Ополе - Рівне | 110/198 | 99/178 | 55/99 |
Вроцлав - Рівне | 95/171 | 86/154 | 48/86 |
Перемишль - Вінниця | 75/135 | 68/122 | 38/68 |
Ярослав - Вінниця | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Переворськ - Вінниця | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Ланьцют - Вінниця | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Жешув - Вінниця | 85/153 | 77/138 | 43/77 |
Дебіца - Вінниця | 90/162 | 81/146 | 45/81 |
Тарнув - Вінниця | 100/180 | 90/162 | 50/90 |
Краків - Вінниця | 100/180 | 90/162 | 50/90 |
Катовіце - Вінниця | 105/189 | 95/170 | 53/95 |
Глівіце - Вінниця | 115/207 | 104/187 | 58/104 |
Ополе - Вінниця | 125/225 | 113/203 | 63/113 |
Вроцлав - Вінниця | 130/234 | 117/211 | 65/117 |
Перемишль - Хмельницький | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Ярослав - Хмельницький | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Переворськ - Хмельницький | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Ланьцют - Хмельницький | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Жешув - Хмельницький | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Дебіца - Хмельницький | 85/153 | 77/138 | 43/77 |
Тарнув - Хмельницький | 90/162 | 81/146 | 45/81 |
Краків - Хмельницький | 90/162 | 81/146 | 45/81 |
Катовіце - Хмельницький | 90/162 | 81/150 | 45/81 |
Глівіце - Хмельницький | 110/198 | 99/178 | 55/99 |
Ополе - Хмельницький | 110/198 | 99/178 | 55/99 |
Вроцлав - Хмельницький | 115/207 | 104/183 | 58/104 |
Перемишль - Тернопіль | 65/117 | 59/105 | 33/59 |
Ярослав - Тернопіль | 70/126 | 63/114 | 35/63 |
Переворськ - Тернопіль | 75/135 | 68/122 | 38/68 |
Ланьцют - Тернопіль | 75/135 | 68/122 | 38/68 |
Жешув - Тернопіль | 75/135 | 68/122 | 38/68 |
Дебіца - Тернопіль | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Тарнув - Тернопіль | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Краків - Тернопіль | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Катовіце - Тернопіль | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Глівіце - Тернопіль | 105/189 | 95/170 | 53/95 |
Ополе - Тернопіль | 90/162 | 81/146 | 45/81 |
Вроцлав - Тернопіль | 105/189 | 95/170 | 53/95 |
Перемишль - Львів | 40/72 | 36/65 | 20/36 |
Ярослав - Львів | 40/72 | 36/65 | 20/36 |
Переворськ - Львів | 50/90 | 45/81 | 25/45 |
Ланьцют - Львів | 55/99 | 50/89 | 28/50 |
Жешув - Львів | 50/90 | 45/81 | 25/45 |
Дебіца - Львів | 65/117 | 59/105 | 33/59 |
Тарнув - Львів | 65/117 | 59/105 | 33/59 |
Краків - Львів | 60/108 | 54/97 | 30/54 |
Катовіце - Львів | 75/135 | 68/122 | 38/68 |
Глівіце - Львів | 90/162 | 81/146 | 45/81 |
Ополе - Львів | 80/144 | 72/130 | 40/72 |
Вроцлав - Львів | 85/153 | 77/138 | 43/77 |
Банківські реквізити
Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Львові
Р/Р 26000000028142
МФО 322313
ЗКПО 19366040
|
Запрошуємо до співпраці
Наша компанія пропонує наступні послуги:
- надання автобусів на замовлення та в оренду
- регулярні автобусні перевезення у Бельгію,
Францію та Великобританію
Якщо ви бажаєте стати нашими агентами,
звертайтесь за контактними телефонами
|
Навігація
|